8 Oz Cups
The Original Philadelphia Water Ice in a pre-packed cup!
| Item # | Item | UPC | Unit/Case | Nutrition |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tropical Rainbow | 1-8601310004-0 | 12 | Nutrition |
| 5 | Mermaid Ice | 1-8601310301-0 | 12 | Nutrition |
| 6 | Mangonada | 1-8601300017-3 | 12 | Nutrition |
| 7 | Chocolate | 1-8601310007-1 | 12 | Nutrition |
| 8 | Watermelon | 1-8601310008-8 | 12 | Nutrition |
| 9 | Cotton Candy / Bubble Gum | 1-8601300009-5 | 12 | Nutrition |
| 10 | Cherry | 1-8601300010-4 | 12 | Nutrition |
| 11 | Lemon | 1-8601300007-4 | 12 | Nutrition |
| 12 | Blueberry | 1-8601300012-8 | 12 | Nutrition |
| 13 | Red, White and Blue | 1-8601310013-2 | 12 | Nutrition |
| 14 | Mango | 1-8601300014-2 | 12 | Nutrition |
| 15 | Coconut | 1-8601300015-9 | 12 | Nutrition |
| 17 | Cosmic Ice | 1-8601310010-1 | 12 | Nutrition |
| 18 | Atomic Blast | 1-8601310300-3 | 12 | Nutrition |
| 19 | Super Sour Apple | 1-860130019-4 | 12 | Nutrition |














